跳至正文
-
Subscribe to our newsletter & never miss our best posts. Subscribe Now!
众乐讯
众乐讯
关

搜索

  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/
Subscribe
科技

明日出行请注意,交通运输部提示 33 个高速公路路段易发拥堵

作者 bolin
2026年10月4日 1 分钟阅读
0

IT之家 10 月 3 日消息,据交通运输部动态研判,10 月 4 日,全国高速公路有 33 个路段易发拥堵,主要集中在江苏、四川、广东、湖南、浙江等省份。如计划途经这些路段,请合理安排出行时间和路线。

序号 省份 城市 路线编号 路线名称 起点桩号 止点桩号 方向
1 江苏 南京市 G25 长深高速 K2152 K2094 下行
2 江苏 无锡市 G2 京沪高速 K1091 K1121 上行
3 江苏 无锡市 S48 沪宜高速 K134 K171 上行
4 江苏 常州市 G4221 沪武高速 K196 K166 下行
5 江苏 南通市 G15 沈海高速 K1180 K1219 上行
6 江苏 淮安市 G1516 盐洛高速 K220 K187 下行
7 江苏 盐城市 G15 沈海高速 K954 K984 上行
8 江苏 盐城市 G15 沈海高速 K1076 K1147 上行
9 江苏 扬州市 G2 京沪高速 K893 K933 上行
10 江苏 镇江市 G42 沪蓉高速 K242 K203 下行
11 四川 成都市 G4202 成都绕城高速 K1 K79 上行
12 四川 成都市 G4217 蓉昌高速 K3 K35 上行
13 四川 成都市 S2 成巴高速 K71 K37 下行
14 四川 德阳市 G5 京昆高速 K1745 K1778 上行
15 四川 广安市 G65 包茂高速 K1456 K1495 上行
16 四川 雅安市 G5 京昆高速 K1953 K1917 下行
17 四川 资阳市 G5013 渝蓉高速 K169 K202 上行
18 广东 广州市 G1508 广州绕城高速 K43 K120 下行
19 广东 广州市 S81 广州环城高速 K0 K59 上行
20 广东 广州市 S81 广州环城高速 K61 K3 下行
21 广东 佛山市 G2518 深岑高速 K253 K220 下行
22 广东 惠州市 G15 沈海高速 K2823 K2853 上行
23 湖南 长沙市 S50 长芷高速 K47 K14 下行
24 湖南 湘潭市 G60 沪昆高速 K1108 K1070 下行
25 湖南 益阳市 G5513 长张高速 K109 K63 下行
26 浙江 嘉兴市 G15 沈海高速 K1443 K1374 下行
27 浙江 衢州市 G60 沪昆高速 K405 K375 下行
28 河北 唐山市 G1 京哈高速 K196 K160 下行
29 上海 上海市 G60 沪昆高速 K94 K63 下行
30 安徽 淮南市 S12 滁新高速 K192 K158 下行
31 湖北 孝感市 G42 沪蓉高速 K889 K859 下行
32 重庆 重庆市 G50 沪渝高速 K1658 K1692 上行
33 陕西 西安市 G3002 西安绕城高速 K79 K0 下行

IT之家注意到,交通运输部 9 月 30 日发布了国庆假期全国公路网运行研判。假期里全国高速公路日均流量约 6280 万辆次,10 月 1 日是假期高速车流量最大的一天。国庆节假期出行以跨区域长线旅游、探亲为主,出行距离更长、覆盖范围更广。

10 月 2 日至 6 日,高速公路总流量维持在 6200 万至 6400 万辆次左右,出行以景区间串联漫游、区域内短途转场流动为主,后期返程车流呈分散释放态势,大城市进城方向、省际返程主干线仍然压力较大;10 月 7 日假期最后一天,晚间临近免费通行截止时点,部分路段可能出现小客车短时集中驶出高速公路情况。

作者

bolin

关注我
其他文章
上一个

泰坦军团“P2511G+”24.5 英寸显示器发售:1080P 215Hz 超频,509 元

下一个

华为 Mate 90 Pro Max 性能解禁:搭载麒麟 9050 Pro,部分游戏能效优于第五代骁龙 8 至尊版机型

暂无评论!成为第一个。

发表回复 取消回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

Copyright 2026 — 众乐讯. All rights reserved. Blogsy WordPress Theme